Enter a short description of the course.
Enter full description of the course.
Course Curriculum
Week 1 | |||
Speed Test 06 | 00:20:00 | ||
Speed Test 06 pdf | 00:00:00 | ||
ගුණාත්මක විශ්ලේෂණය 13 | 00:00:00 | ||
අකාබනික රසායනය ගැටලු | 00:00:00 | ||
රසායනික ගණනය | 00:00:00 | ||
පදාර්තයේ වායුමය අවස්තාව | 00:00:00 | ||
ශක්ති විද්යාව pdf | 00:00:00 | ||
ශක්ති විද්යාව | 00:00:00 | ||
M Tute 02 pdf | 00:00:00 | ||
M Tute 03 pdf | 00:00:00 | ||
පරීක්ෂණ 06 | 00:50:00 | ||
පරීක්ෂණ 06 pdf | 00:00:00 | ||
Week 2 | |||
ගුණත්මක විශ්ලේෂණය 14 | 00:00:00 | ||
රසායනික ගණනය | 00:00:00 | ||
පදාර්තයේ වායුමය අවස්තාව | 00:00:00 | ||
ශක්ති විද්යාව | 00:00:00 | ||
වායු නියම pdf | 00:00:00 | ||
ශක්ති විද්යාව pdf 02 | 00:00:00 | ||
පරීක්ෂණ 06 Revision Discussion | 00:00:00 | ||
Week 3 | |||
ගුණාත්මක විශ්ලේෂණය 15 | 00:00:00 | ||
අකාබනික රසායනය ගැටලු | 00:00:00 | ||
රසායනික ගණනය | 00:00:00 | ||
පදාර්තයේ වායුමය අවස්තාව | 00:00:00 | ||
ශක්ති විද්යාව | 00:00:00 | ||
පරීක්ෂණ 07 Revision | 00:50:00 | ||
පරීක්ෂණ 07 Revision pdf | 00:00:00 | ||
M Tute 04 pdf | 00:00:00 | ||
Week 4 | |||
ගුණාත්මක විශ්ලේෂණය 16 | 00:00:00 | ||
පදාර්තයේ වායුමය අවස්තාව | 00:00:00 | ||
ශක්ති විද්යාව | 00:00:00 | ||
අකාබනික රසායනය-spdගොනු | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
Instructors
226 STUDENTS ENROLLED