Enter a short description of the course.
Enter full description of the course.
Course Curriculum
Introduction | |||
Week 1 | |||
ගුණාත්මක විශ්ලේෂණය | 00:00:00 | ||
පුර්ණ විද්්යුත් චුම්බක වර්ණාවලිය හා H වල විමෝචක වර්ණාවලිය | 00:00:00 | ||
බාමර් ශ්රේණිය | 00:00:00 | ||
Week 2 | |||
ගුණාත්මක විශ්ලේෂණය 2 | 00:00:00 | ||
අයනීකරණ ශක්ති, ව්යුහය හා බන්ධන | 00:00:00 | ||
ලුවිස් තිත් ඉරි ව්යුහ | 00:00:00 | ||
Week 3 | |||
පරීක්ෂණ 1 2021 Revision | 00:40:00 | ||
පරීක්ෂණ 1 pdf 2021 revision | 00:00:00 | ||
ගුණාත්මක විශ්ලේෂණය 3 | 00:00:00 | ||
ඉලෙක්ට්රෝන වින්යාසය | 00:00:00 | ||
ක්වොන්ටම් අංක හා ලුවිස් ව්යුහ | 00:00:00 | ||
Week 4 | |||
පරීක්ෂණ 02 2021 revision | 00:40:00 | ||
පරීක්ෂණ 02 2021 revision pdf | 00:00:00 | ||
පරීක්ෂණ 01 2021 revision. සාකච්ඡාව | 00:00:00 | ||
ගුණාත්මක විශ්ලේෂණ 4 -1.m4v | 00:00:00 | ||
ආවර්තිතා වගුව හා නිවාරක ආචරණය | 00:00:00 | ||
ලුවිස් ව්යුහ හා අණු වල හැඩ | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
Instructors
632 STUDENTS ENROLLED