සියලුම නිබන්ධන ලබා ගෑනීම සදහාත් , ප්රශ්නපත්ර ලබා ගෑනීම සදහාත් , ඔබේ පිලිතුරුපත් පරීක්ෂා කර ලබා ගෑනීම සදහාත් , 0778233323 දුරකතන අංකයට පණිවිඩයක් ලබා දෙන්න.
Enter full description of the course.
Course Curriculum
Introduction | |||
සරල රේඛාව හා වෘත්තය | |||
සරල රේඛාව හා වෘත්තය 1 | 00:00:00 | ||
සරල රේඛාව හා වෘත්තය-02 | 00:00:00 | ||
සරල රේඛාව හා වෘත්තය-03 | 00:00:00 | ||
සරල රේඛාව හා වෘත්තය-04 | 00:00:00 | ||
සරල රේඛාව හා වෘත්තය-05 | 00:00:00 | ||
සරල රේඛාව හා වෘත්තය-06 | 00:00:00 | ||
සාපේක්ෂ ප්රවේගය | |||
සාපේක්ෂ ප්රවේගය 1 + Tute | 00:00:00 | ||
සාපේක්ෂ ප්රවේගය 2 | 00:00:00 | ||
සාපේක්ෂ ප්රවේගය 3 | 00:00:00 | ||
සාපේක්ෂ ප්රවේගය 4 | 00:00:00 | ||
සාපේක්ෂ ප්රවේගය 5 | 00:00:00 | ||
සාපේක්ෂ ප්රවේගය 6 | 00:00:00 | ||
සාපේක්ෂ ප්රවේගය 07 | 00:00:00 | ||
සාපේක්ෂ ප්රවේගය 08 | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
Instructors
23 STUDENTS ENROLLED